歡迎訪問四川恒誠達科技公司企業(yè)網(wǎng)站
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品介紹
智能超聲波流量計將傳統(tǒng)的水位流量監(jiān)測站點的超聲波水位傳感器、遙測終端機、機箱、通訊、供電系統(tǒng)等集成在一起,實
現(xiàn)水位流量的采集、存儲、報警及傳輸?shù)染C合功能。
產(chǎn)品功能
產(chǎn)品采用高性能的工業(yè)級32位通信處理器和工業(yè)級無線模塊,以嵌入式實時操作系統(tǒng)為軟件支撐平臺,定時采集水位和計 算流量并將信息傳輸?shù)狡脚_,可滿足各種不同行業(yè)應用需求。
產(chǎn)品特點
一體化設計:集超聲波水位傳感器、 RTU、 機箱、通訊、太陽能供電系統(tǒng)為一體,實現(xiàn)水位流量的采集、存儲、報警及傳輸?shù)染C合功能;
工業(yè)級設計:寬溫設計,耐高低溫,耐強電磁干擾。適用于各種惡劣的現(xiàn)場。采用完備的系統(tǒng)保護機制和防掉線機制,保證 終端永遠在線:
大容量數(shù)據(jù)存儲空間:16MB 內(nèi)部存儲空間,可存儲10年以上的采集數(shù)據(jù);
AI 電源管理設計:支持多種工作模式(包括自報式、查詢式、兼容式等)的智能切換,最大限度利用電池容量;
本地配置方式:手機藍牙APP 和串口配置方式;
程管理功能:支持遠程參數(shù)配置(同時支持平臺配置方式和短信配置方式)、遠程程序升級。
特性參數(shù)
無線 參數(shù) | 無線模塊 | 工業(yè)紙線模塊 | 接口類型 | 指示燈 | 具有"SYS"“online”指示燈 |
標準及頻段 | 可做:FDD-LTE、TD-LTE。CDMA20001xEV-DOxWCDMA D-SODSIAxCOMA1X | 天讖口 | 降離:2個標準SMAP月頭天駛口,特性阻拋。歐 | ||
E:1個標準SMA陰頭誨阻拋,歐 | |||||
發(fā)射功率 | 24d?m | IM/UIM卡接口 | 標準的push-push用戶卡接口,支持L8V/3VSIW/UIM 卡:內(nèi)置15KVESD保護 | ||
接岐瞄 | v109dm | ||||
其他 參數(shù) | 工作 | 25+75°C(-3W167°F) | 由題接口 | 工業(yè)級開關(guān),內(nèi)置電源反相保護和過流/過壓保護 | |
儲存知 | 0+85°C(Kb+185°F) | 供電 | 舉準電源 | C10.8V/19AH理亞電泡 | |
相對濕度 | 95% | 供電范圍 | C5-24V | ||
BLE 參數(shù) | 標準故段 | 支持藍牙Y4.2標準2.4GHz,ISM頻段 | 使用時間 | 3年(與設置上才膩率有關(guān)) | |
通信速率 | SKB/S(Android)6KB/S(I0S | 物理特 性 | 外殼 | 金屬+尼龍外殼,保護等級IP68.外規(guī)系統(tǒng)安全隔離。特別適合物購應用 | |
發(fā)射功率 | +7dBm | ||||
接岐應 | 9248mat?.1%BER | 夕卜形尺寸 | 218x125x172mm(不郵把手、安裝件) | ||
硬件系統(tǒng) | 黃牙通信距離 | 0米 | n | 約800g(不包括天線、安裝件及包裝》 | |
PU | 工業(yè)級32位通信處理器 | 水位計參 數(shù) | 量程 | 30cm~1000cm | |
FLASH | 512KB | 盲區(qū) | M30cm | ||
SRAM | 64KB | 則量精度 | .5%1% | ||
數(shù)據(jù)存儲Flash | 6(可擴解至328 | 工偷率 | 0KHZ | ||
功耗 | 工作電流1 | 50m4010.8VDC | 工作 | 25—75.. | |
工作電流2 | 35mAe10.8VDC | 角度 | (波速寬度)半功率角-3dB:7*±2;銳度角:16*土4 | ||
體聯(lián)電流 | 50uA010.8DNC(30uA@10.8VDC,關(guān)閉BLE模塊) |
安裝示意圖
產(chǎn)品介紹
智能超聲波流量計將傳統(tǒng)的水位流量監(jiān)測站點的超聲波水位傳感器、遙測終端機、機箱、通訊、供電系統(tǒng)等集成在一起,實
現(xiàn)水位流量的采集、存儲、報警及傳輸?shù)染C合功能。
產(chǎn)品功能
產(chǎn)品采用高性能的工業(yè)級32位通信處理器和工業(yè)級無線模塊,以嵌入式實時操作系統(tǒng)為軟件支撐平臺,定時采集水位和計 算流量并將信息傳輸?shù)狡脚_,可滿足各種不同行業(yè)應用需求。
產(chǎn)品特點
一體化設計:集超聲波水位傳感器、 RTU、 機箱、通訊、太陽能供電系統(tǒng)為一體,實現(xiàn)水位流量的采集、存儲、報警及傳輸?shù)染C合功能;
工業(yè)級設計:寬溫設計,耐高低溫,耐強電磁干擾。適用于各種惡劣的現(xiàn)場。采用完備的系統(tǒng)保護機制和防掉線機制,保證 終端永遠在線:
大容量數(shù)據(jù)存儲空間:16MB 內(nèi)部存儲空間,可存儲10年以上的采集數(shù)據(jù);
AI 電源管理設計:支持多種工作模式(包括自報式、查詢式、兼容式等)的智能切換,最大限度利用電池容量;
本地配置方式:手機藍牙APP 和串口配置方式;
程管理功能:支持遠程參數(shù)配置(同時支持平臺配置方式和短信配置方式)、遠程程序升級。
特性參數(shù)
無線 參數(shù) | 無線模塊 | 工業(yè)紙線模塊 | 接口類型 | 指示燈 | 具有"SYS"“online”指示燈 |
標準及頻段 | 可做:FDD-LTE、TD-LTE。CDMA20001xEV-DOxWCDMA D-SODSIAxCOMA1X | 天讖口 | 降離:2個標準SMAP月頭天駛口,特性阻拋。歐 | ||
E:1個標準SMA陰頭誨阻拋,歐 | |||||
發(fā)射功率 | 24d?m | IM/UIM卡接口 | 標準的push-push用戶卡接口,支持L8V/3VSIW/UIM 卡:內(nèi)置15KVESD保護 | ||
接岐瞄 | v109dm | ||||
其他 參數(shù) | 工作 | 25+75°C(-3W167°F) | 由題接口 | 工業(yè)級開關(guān),內(nèi)置電源反相保護和過流/過壓保護 | |
儲存知 | 0+85°C(Kb+185°F) | 供電 | 舉準電源 | C10.8V/19AH理亞電泡 | |
相對濕度 | 95% | 供電范圍 | C5-24V | ||
BLE 參數(shù) | 標準故段 | 支持藍牙Y4.2標準2.4GHz,ISM頻段 | 使用時間 | 3年(與設置上才膩率有關(guān)) | |
通信速率 | SKB/S(Android)6KB/S(I0S | 物理特 性 | 外殼 | 金屬+尼龍外殼,保護等級IP68.外規(guī)系統(tǒng)安全隔離。特別適合物購應用 | |
發(fā)射功率 | +7dBm | ||||
接岐應 | 9248mat?.1%BER | 夕卜形尺寸 | 218x125x172mm(不郵把手、安裝件) | ||
硬件系統(tǒng) | 黃牙通信距離 | 0米 | n | 約800g(不包括天線、安裝件及包裝》 | |
PU | 工業(yè)級32位通信處理器 | 水位計參 數(shù) | 量程 | 30cm~1000cm | |
FLASH | 512KB | 盲區(qū) | M30cm | ||
SRAM | 64KB | 則量精度 | .5%1% | ||
數(shù)據(jù)存儲Flash | 6(可擴解至328 | 工偷率 | 0KHZ | ||
功耗 | 工作電流1 | 50m4010.8VDC | 工作 | 25—75.. | |
工作電流2 | 35mAe10.8VDC | 角度 | (波速寬度)半功率角-3dB:7*±2;銳度角:16*土4 | ||
體聯(lián)電流 | 50uA010.8DNC(30uA@10.8VDC,關(guān)閉BLE模塊) |
安裝示意圖
相關(guān)推薦