歡迎訪(fǎng)問(wèn)四川恒誠(chéng)達(dá)科技公司企業(yè)網(wǎng)站
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品介紹
集遙測(cè)終端機(jī)功能和視頻錄像機(jī)功能為一體,融合先進(jìn)的3G/4G/WIFI通信技術(shù)、實(shí)現(xiàn)水文/水資源/環(huán)保212/TCP Modbus /MQTT 等數(shù)據(jù)的采集、視頻、圖像存儲(chǔ)、顯示、控制、報(bào)警及傳輸?shù)戎悄苤凳毓δ堋?/p>
產(chǎn)品功能
本設(shè)備可廣泛適用于帶視頻監(jiān)測(cè)的水文、水利信息化建設(shè)領(lǐng)域,如水文、水資源、水環(huán)境、水污染、山洪災(zāi)害、水庫(kù)安全、 大壩安全、土壤墻情和灌區(qū)等的遠(yuǎn)程測(cè)控領(lǐng)域:適用于智慧水務(wù)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域,如水廠(chǎng)自動(dòng)化、水質(zhì)在線(xiàn)、供水管網(wǎng)、大用水戶(hù)、二次供水等遠(yuǎn)程測(cè)控;適用于地質(zhì)災(zāi)害各種監(jiān)測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè),如崩塌、滑坡、泥石流、表面/深部位移、土壤含水率、地聲、 孔隙水滲壓雨量、地表水位等監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
支持8路視頻同時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控,項(xiàng)目建設(shè)與應(yīng)用更靈活;
高清主碼流用于本地存儲(chǔ),標(biāo)清輔碼流用于網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)傳輸,傳輸流暢且節(jié)約流量費(fèi)用:
支持3G/4G 網(wǎng)絡(luò)、WIFI和有線(xiàn)WAN 三鏈路網(wǎng)絡(luò)智能切換備份,保證監(jiān)控終端永遠(yuǎn)在線(xiàn);
具有擴(kuò)展RTU 功能可外接拾音器、流量計(jì)、水位計(jì)等傳感器,方便現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集與視頻監(jiān)控報(bào)警聯(lián)動(dòng);
耐高溫低寒,具有防雷、防潮、防塵、防水、寬電壓等完備的防護(hù)設(shè)計(jì),惡劣環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行優(yōu)勢(shì)明顯。
特性參數(shù)
硬件 系統(tǒng) | CPU | 高性能ARMICortexA7雙核@L3GHz處理器 | 無(wú)線(xiàn) 參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn) | TEVDOWCDMATDSCDMACDM | |||
LASH | 54MB | 祝功率 | 24dBn | |||||
DR3 | 12MB | 收靈地度 | 109dBm | |||||
視音參數(shù) | IPC視頻 | 輸入 | 路數(shù)字高清視啉入 | WIFI參數(shù) | 及頓度 | 支持IEEE802.11b/g/n標(biāo),2.4G,1T1R | ||
輸出 | 路HMI高清輸出 | 其它外部 接口 | IAN | 個(gè),RJ4510M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | ||||
支持部率:3840*2160830fps>1920*1080830fps>280*720030fpsW | AN | 個(gè),RJ4510M/100M白適應(yīng)以太網(wǎng)口,支持POE供電TAAT | ||||||
申行接口 | 個(gè),標(biāo)準(zhǔn)RS加5/RS232申行接口分日撞用,支持?jǐn)U展 | |||||||
的物碼 標(biāo)準(zhǔn) | 4.265/H.264解碼 | SBg口 | 個(gè),USB20 | |||||
關(guān)量輸入 | 路 | |||||||
終機(jī)準(zhǔn)A協(xié) | HIKVISION,AXIS,QNVIF版本支持2.5),PELC0、ETSF | 開(kāi)關(guān)量輸出 | 6路,其中28&支持能電齡i出 | |||||
視娜碼 性能 | 4x1080p830fpsH.265/H.264解碼 | ADCS"gn | 8個(gè),支持12位、16位、24rItAD(三「)支持0-5Y壓電信號(hào)、0~20mA電流信號(hào) | |||||
8x720p@30fgH.265/H.264解碼 | ||||||||
2MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720pGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF | 供電 | 共電范圍 | 09-96 | |||||
工偶相 | -12 | |||||||
IPC音頻 | 輸入 | 8路IP湖音頻輸 | 待機(jī) | 舊舊+4G | ||||
輸出 | 8801I界面勃職 | 0.48W | .2 | 4W | ||||
音 碼標(biāo)準(zhǔn) | 711-Alaw,G711-U1aw,AAC-LC | 功耗說(shuō)明 | 硬盤(pán)和攝像頭的功耗,按照對(duì)應(yīng)設(shè)備的額定功耗疊加計(jì) | |||||
其他 參數(shù) | 工作需 | 35~+75°C(-31^+167°F) | ||||||
音頻采 樣率 | 采用率8Khz、16Khz | |||||||
站存 | ■4(H-85CC(X-185F) | |||||||
存儲(chǔ) 參數(shù) | 唐 | .澆尺SAT屬口的HDD/SSD*盤(pán)、最大支持容量4TB(選 | ||||||
相對(duì)濕度 | 95%(5E”) | |||||||
5D卡 | 標(biāo)準(zhǔn)SD/SDHC卡,256GB(可選 |
安裝示意圖
產(chǎn)品介紹
集遙測(cè)終端機(jī)功能和視頻錄像機(jī)功能為一體,融合先進(jìn)的3G/4G/WIFI通信技術(shù)、實(shí)現(xiàn)水文/水資源/環(huán)保212/TCP Modbus /MQTT 等數(shù)據(jù)的采集、視頻、圖像存儲(chǔ)、顯示、控制、報(bào)警及傳輸?shù)戎悄苤凳毓δ堋?/p>
產(chǎn)品功能
本設(shè)備可廣泛適用于帶視頻監(jiān)測(cè)的水文、水利信息化建設(shè)領(lǐng)域,如水文、水資源、水環(huán)境、水污染、山洪災(zāi)害、水庫(kù)安全、 大壩安全、土壤墻情和灌區(qū)等的遠(yuǎn)程測(cè)控領(lǐng)域:適用于智慧水務(wù)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域,如水廠(chǎng)自動(dòng)化、水質(zhì)在線(xiàn)、供水管網(wǎng)、大用水戶(hù)、二次供水等遠(yuǎn)程測(cè)控;適用于地質(zhì)災(zāi)害各種監(jiān)測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè),如崩塌、滑坡、泥石流、表面/深部位移、土壤含水率、地聲、 孔隙水滲壓雨量、地表水位等監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
支持8路視頻同時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控,項(xiàng)目建設(shè)與應(yīng)用更靈活;
高清主碼流用于本地存儲(chǔ),標(biāo)清輔碼流用于網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)傳輸,傳輸流暢且節(jié)約流量費(fèi)用:
支持3G/4G 網(wǎng)絡(luò)、WIFI和有線(xiàn)WAN 三鏈路網(wǎng)絡(luò)智能切換備份,保證監(jiān)控終端永遠(yuǎn)在線(xiàn);
具有擴(kuò)展RTU 功能可外接拾音器、流量計(jì)、水位計(jì)等傳感器,方便現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集與視頻監(jiān)控報(bào)警聯(lián)動(dòng);
耐高溫低寒,具有防雷、防潮、防塵、防水、寬電壓等完備的防護(hù)設(shè)計(jì),惡劣環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行優(yōu)勢(shì)明顯。
特性參數(shù)
硬件 系統(tǒng) | CPU | 高性能ARMICortexA7雙核@L3GHz處理器 | 無(wú)線(xiàn) 參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn) | TEVDOWCDMATDSCDMACDM | |||
LASH | 54MB | 祝功率 | 24dBn | |||||
DR3 | 12MB | 收靈地度 | 109dBm | |||||
視音參數(shù) | IPC視頻 | 輸入 | 路數(shù)字高清視啉入 | WIFI參數(shù) | 及頓度 | 支持IEEE802.11b/g/n標(biāo),2.4G,1T1R | ||
輸出 | 路HMI高清輸出 | 其它外部 接口 | IAN | 個(gè),RJ4510M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | ||||
支持部率:3840*2160830fps>1920*1080830fps>280*720030fpsW | AN | 個(gè),RJ4510M/100M白適應(yīng)以太網(wǎng)口,支持POE供電TAAT | ||||||
申行接口 | 個(gè),標(biāo)準(zhǔn)RS加5/RS232申行接口分日撞用,支持?jǐn)U展 | |||||||
的物碼 標(biāo)準(zhǔn) | 4.265/H.264解碼 | SBg口 | 個(gè),USB20 | |||||
關(guān)量輸入 | 路 | |||||||
終機(jī)準(zhǔn)A協(xié) | HIKVISION,AXIS,QNVIF版本支持2.5),PELC0、ETSF | 開(kāi)關(guān)量輸出 | 6路,其中28&支持能電齡i出 | |||||
視娜碼 性能 | 4x1080p830fpsH.265/H.264解碼 | ADCS"gn | 8個(gè),支持12位、16位、24rItAD(三「)支持0-5Y壓電信號(hào)、0~20mA電流信號(hào) | |||||
8x720p@30fgH.265/H.264解碼 | ||||||||
2MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720pGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF | 供電 | 共電范圍 | 09-96 | |||||
工偶相 | -12 | |||||||
IPC音頻 | 輸入 | 8路IP湖音頻輸 | 待機(jī) | 舊舊+4G | ||||
輸出 | 8801I界面勃職 | 0.48W | .2 | 4W | ||||
音 碼標(biāo)準(zhǔn) | 711-Alaw,G711-U1aw,AAC-LC | 功耗說(shuō)明 | 硬盤(pán)和攝像頭的功耗,按照對(duì)應(yīng)設(shè)備的額定功耗疊加計(jì) | |||||
其他 參數(shù) | 工作需 | 35~+75°C(-31^+167°F) | ||||||
音頻采 樣率 | 采用率8Khz、16Khz | |||||||
站存 | ■4(H-85CC(X-185F) | |||||||
存儲(chǔ) 參數(shù) | 唐 | .澆尺SAT屬口的HDD/SSD*盤(pán)、最大支持容量4TB(選 | ||||||
相對(duì)濕度 | 95%(5E”) | |||||||
5D卡 | 標(biāo)準(zhǔn)SD/SDHC卡,256GB(可選 |
安裝示意圖